Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenKolbenschieberventil
Bauart | 3/2-Wege |
Betätigungsart | direktgesteuert |
Nennweite | 4,0 mm - 7,0 mm |
Druckbereich | 1,5 - 10,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 360,0 - 1.250,0 Nl/min |
Gehäusewerkstoff | Aluminium |
Dichtwerkstoff | NBR |
Temperatur Umgebung | 0 bis max. +60°C (min. Temperatur siehe Medientemperatur) |
Temperatur Medium | bei NBR -10 bis +50°C |
Anschluss | G1/8, Namur |
Elektr. Anschluss | Gerätesteckdose nach Industrienorm Bauform B |
Anschlussspannung | 230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | 9VA, 6,5W |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 mit montierter Gerätesteckdose |
Einbaulage | beliebig |
DN [mm] | Druck [bar] | Anschluss | Pneumatischer Anschluss | Kv-Wert [Nl/min] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
7,0 | 1,5 – 10 | Namur G1/4 | S: seitlich | 1250 | 0,3 |
4,0 | 2,0 – 10 | G1/8 | M: seitlich | 360 | 0,2 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff