Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenBauart | 2/2-Wege |
Betätigungsart | servogesteuert |
Nennweite | 12,0 mm |
Druckbereich | 0,1 - 30,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 0,3 - 2,4 m³/h |
Gehäusewerkstoff | Messing |
Dichtwerkstoff | EPDM |
Sitzdichtung | PTFE |
Temperatur Umgebung | -40 bis +70°C |
Temperatur Medium | -40 bis +150°C |
Anschluss | BU: Aussengewinde UNF für Bördelrohranschluss |
Elektr. Anschluss | Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A Kabeldurchlass 8-10 |
Anschlussspannung | 230V 50Hz, 24V DC, 24V 50Hz, 110V 50Hz, 12V DC, 230V DC |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | 8VA, 6W |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 mit montierter Gerätesteckdose |
Einbaulage | beliebig |
DN [mm] | Druck [bar] | Anschlussgewinde UNF für Börderrohranschluss | Kv-Wert [m³/h] | Leistungsaufnahme | Gewicht [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
DC [W] | AC [VA] | |||||
12 | 0,05 – 30 | BU 7/16-20 UNF Rohr 6 | 0,3 | 6 | 8 | 0,23 |
12 | 0,05 – 30 | BU 5/8-18 UNF Rohr 10 | 0,9 | 6 | 8 | 0,34 |
12 | 0,05 – 30 | BU 3/4-16 UNF Rohr 12 | 1,9 | 6 | 8 | 0,36 |
12 | 0,05 – 30 | BU 7/8-14 UNF Rohr 16 | 2,4 | 6 | 8 | 0,38 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff