Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenStellungsregelventil
Bauart | 2/2-Wege |
Betätigungsart | fremdgesteuert |
Nennweite | 5,0 mm - 15,0 mm |
Druckbereich | 0,00 - 10,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 1.000,0 - 5.500,0 l/min |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl 1.4305 |
Dichtwerkstoff | FKM, NBR, EPDM |
Temperatur Umgebung | 0 bis +50°C |
Temperatur Medium | 0 bis +60°C |
Anschluss | Muffengewinde, G1 |
Elektr. Anschluss | Gerätestecker M12x1 |
Anschlussspannung | 24V DC |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | 2,5W |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 mit montierter Gerätesteckdose |
Einbaulage | M12-Anschluss vorzugsweise oben |
DN [mm] | Druck [bar] | Anschluss | Kv-Wert [l/h] |
---|---|---|---|
5 | 0 - 10 | G1 | 1000 |
15 | 0 - 6 | G1 | 5500 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff