Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenRückschlagventil mit Tellerdichtung
Bauart | Rückschlagventil |
Betätigungsart | Federkraft geschlossen |
Nennweite | 10,0 mm - 50,0 mm |
Druckbereich | 0,00 - 40,0 bar (siehe Tabelle) |
Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl 1.4571 |
Dichtwerkstoff | EPDM, FKM, PTFE |
Öffnungsdruck | 0,15 bar |
Anschluss | G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 |
Einbaulage | Beliebig, Durchflussrichtung beachten |
DN [mm] | Öffnungsdruck [bar] | Anschluss | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
10 | 0,15 | G3/8 | 0,3 |
15 | 0,15 | G1/2 | 0,3 |
20 | 0,15 | G3/4 | 0,4 |
25 | 0,15 | G1 | 0,6 |
32 | 0,15 | G1 1/4 | 1,0 |
40 | 0,15 | G1 1/2 | 1,2 |
50 | 0,15 | G2 | 2,2 |
DN [mm] | Öffnungsdruck [bar] | Anschluss | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|
15 | 0,10 | G1/2 | 0,3 |
20 | 0,10 | G3/4 | 0,4 |
25 | 0,10 | G1 | 0,7 |
32 | 0,10 | G1 1/4 | 1,2 |
40 | 0,10 | G1 1/2 | 1,6 |
50 | 0,10 | G2 | 2,7 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff