Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenäußerst kompakt
Bauart | 2/2-Wege |
Betätigungsart | fremdgesteuert |
Nennweite | 8,0 mm |
Druckbereich | 0,00 - 40,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 1,7 m³/h |
Gehäusewerkstoff | Messing, Aluminium |
Sitzdichtung | FKM |
Dichtwerkstoff statisch | FKM |
Dichtwerkstoff dynamisch | PTFE |
Temperatur Umgebung | -10 bis +50°C |
Temperatur Medium | -10 bis +100°C |
Anschluss | G3/8 |
Elektr. Anschluss |
Gerätesteckdose nach Industrienorm Bauform B, bei Wechselstrombetrieb mit integriertem Gleichrichter |
Anschlussspannung | 230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | 9,2VA, 6W |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 mit montierter Gerätesteckdose |
Einbaulage | beliebig |
Typ | DN [mm] | Druck [bar] | Anschluss | Kv-Wert [m³/h] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
286-X | 8 | 0 - 40 | G3/8 | 1,7 | 0,7 |
Anschluss links/rechts | 8 | G1/2; G3/4; G1 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff