Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenoptimal für Gasanwendungen
Bauart | 2/2-Wege |
Betätigungsart | direktgesteuert |
Nennweite | 1,0 mm - 6,0 mm |
Druckbereich | 0,00 - 300,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 0,7 - 10,7 l/min |
Gehäusewerkstoff | Stahl verzinkt, Stahl vernickelt |
Sitzdichtung | Peek / PTFE |
Dichtwerkstoff statisch | FKM |
Temperatur Umgebung | -10 bis +50°C |
Temperatur Medium | -10 bis +100°C |
Anschluss | G1/4, G3/8 |
Elektr. Anschluss |
Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A, bei Wechselstrombetrieb mit integriertem Gleichrichter |
Anschlussspannung | 230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | siehe Detailtabelle |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 mit montierter Gerätesteckdose |
Einbaulage | beliebig |
DN [mm] | Sitzdichtung | Druck [bar] | Anschluss | Kv-Wert [l/min] | Leistungsaufnahme [W] | Gegendruck A->P [bar] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V DC | 230V 50Hz | ||||||
1 | PEEK | 0 – 300 | G1/4; G3/8 | 0,7 | 58 | 55 | 100 |
2 | PEEK | 0 – 300 | G1/4; G3/8 | 1,9 | 58 | 55 | 50 |
2,5 | PEEK | 0 – 300 | G1/4; G3/8 | 2,7 | 58 | 55 | 30 |
3 | PEEK | 0 – 270 | G1/4; G3/8 | 4,6 | 58 | 55 | 24 |
4 | PTFE | 0 – 135 | G1/4; G3/8 | 7,3 | 58 | 55 | 9 |
5 | PTFE | 0 – 90 | G1/4; G3/8 | 8,2 | 58 | 55 | 3 |
6 | PTFE | 0 – 60 | G1/4; G3/8 | 10,7 | 58 | 55 | 2 |
DN [mm] | Sitzdichtung | Druck [bar] | Anschluss | Kv-Wert [l/min] | Leistungsaufnahme [W] | Gegendruck A->P [bar] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V DC | 230V 50Hz | ||||||
1 | PEEK | 0 – 300 | G1/4; G3/8 | 0,7 | 58 | 55 | 100 |
2 | PEEK | 0 – 300 | G1/4; G3/8 | 1,9 | 58 | 55 | 40 |
2,5 | PEEK | 0 – 220 | G1/4; G3/8 | 2,7 | 58 | 55 | 25 |
3 | PEEK | 0 – 150 | G1/4; G3/8 | 4,6 | 58 | 55 | 16 |
4 | PTFE | 0 – 90 | G1/4; G3/8 | 7,3 | 58 | 55 | 7 |
5 | PTFE | 0 – 60 | G1/4; G3/8 | 8,2 | 58 | 55 | 2,5 |
6 | PTFE | 0 – 40 | G1/4; G3/8 | 10,7 | 58 | 55 | 1 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff