Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenKolbenventil mit abgedichtetem Ankerraum
Bauart | 2/2-Wege |
Betätigungsart | direktgesteuert |
Nennweite | 15,0 mm - 50,0 mm |
Druckbereich | 0,00 - 25,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 4,5 - 49,0 m³/h |
Gehäusewerkstoff | Rotguss, Edelstahl 1.4305 |
Dichtwerkstoff | NBR, EPDM, FKM |
Temperatur Umgebung | max. +50°C (min. Temperatur siehe Medientemperatur) |
Temperatur Medium |
bei NBR -20 bis +90°C bei EPDM -20 bis +130°C bei FKM -10 bis +120°C |
Anschluss | G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 |
Elektr. Anschluss | Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A |
Anschlussspannung | 230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | Spulen-ø 60mm - 30W Spulen-ø 70mm - 60W Spulen-ø 100mm - 100W |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 mit montierter Gerätesteckdose |
Einbaulage | Magnet vorzugsweise oben |
DN [mm] | Druck [bar] | Anschluss | Kv-Wert [m³/h] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
15 | 0 – 16 | G1/2 | 4,5 | 1,8 |
20 | 0 – 12 | G3/4 | 8,6 | 2,0 |
25 | 0 – 8 | G1 | 13,0 | 2,5 |
32 | 0 – 25 | G1 1/4 | 21,0 | 3,0 |
40 | 0 – 20 | G1 1/2 | 33,0 | 4,0 |
50 | 0 – 15 | G2 | 49,0 | 5,1 |
DN [mm] | Druck [bar] | Anschluss | Kv-Wert [m³/h] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|
15 | 0 – 16 | G1/2 | 4,5 | 1,8 |
20 | 0 – 12 | G3/4 | 8,6 | 2,0 |
25 | 0 – 8 | G1 | 13,0 | 2,5 |
32 | 0 – 16 | G1 1/4 | 21,0 | 3,0 |
40 | 0 – 16 | G1 1/2 | 33,0 | 4,0 |
50 | 0 – 15 | G2 | 49,0 | 5,1 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff