Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenStellungsregelventil motorisch
Bauart | stufenlose Positionsregelung |
Betätigungsart | elektromotorisch gesteuert |
Nennweite | 20,0 mm |
Druckbereich | 0,00 - 120,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 9,4 m³/h |
Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4571 |
Sitzdichtung | PTFE |
Dichtwerkstoff statisch | FKM |
Dichtwerkstoff dynamisch | FKM, PTFE |
Temperatur Umgebung | -40 bis +50°C |
Temperatur Medium | -20 bis +80°C |
Anschluss | Muffengewinde, G1/2, G3/4, G1 |
Elektr. Anschluss | 2x Anschlusskabel 1m lang |
Anschlussspannung | 24V DC, 230V DC |
Spannungstoleranz | +15% / -20% |
Leistungsaufnahme | 20W |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 |
Einbaulage | Antrieb stehend senkrecht bis waagrecht |
DN [mm] | Druck [bar] | Anschluss | Stellzeit zu - auf [sec] | KV-Wert [m³/h] | Leistungsaufnahme [W] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 120 | G1/2; G3/4; G1 | 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 | 9,40 | 20 | 7,5 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff