Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenBauart | 2/2-way |
Betätigungsart | pilot operated |
Nennweite | 6,0 mm |
Druckbereich | 0,1 - 30,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 0,3 - 0,5 m³/h |
Gehäusewerkstoff | brass |
Dichtwerkstoff | EPDM |
Sitzdichtung | PTFE |
Temperatur Umgebung | -40 up to +70°C |
Temperatur Medium | -40 up to +150°C |
Anschluss | LRG: soldering tube turned on |
Elektr. Anschluss | plug acc. DIN EN 175301-803 form A diameter cable 8-10 |
Anschlussspannung | 230V 50Hz, 24V DC, 24V 50Hz, 110V 50Hz, 12V DC, 230V DC |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | 8VA, 6W |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 with plug mounted |
Einbaulage | in any position |
DN [mm] | pressure range [bar] | connection | flow rate [m³/h] | power consumption | weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC [W] | AC [VA] | [kg] | ||||
6 | 0,05 – 30 | LRG6 | 0,3 | 6 | 8 | 0,22 |
6 | 0,05 – 30 | LRG10 | 0,4 | 6 | 8 | 0,28 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff