Berechnungstool
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenBauart | 2/2-Wege |
Betätigungsart | servogesteuert |
Nennweite | 3,0 mm |
Druckbereich | 0,1 - 30,0 bar (siehe Tabelle) |
KV-Wert | 0,2 m³/h |
Gehäusewerkstoff | Messing |
Dichtwerkstoff | EPDM |
Sitzdichtung | Sonder-PTFE |
Temperatur Umgebung | -40 bis +70°C |
Temperatur Medium | -40 bis +150°C |
Anschluss | LRG: Lötrohr angedreht, LRG6, LRG1/4 |
Elektr. Anschluss | Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform C Industrie Kabeldurchlass 4-6 |
Anschlussspannung | 230V 50Hz, 24V DC |
Spannungstoleranz | ± 10% |
Leistungsaufnahme | 3,6VA, 2,5W |
Einschaltdauer | 100% ED |
Schutzart | IP 65 mit montierter Gerätesteckdose |
Einbaulage | beliebig |
DN [mm] | Druck [bar] | Anschluss | KV-Wert [m³/h] | Leistungsaufnahme | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC [W] | AC [VA] | [kg] | ||||
3 | 0,05 – 30 | LRG6 | 0,18 | 2,5 | 3,6 | 0,1 |
3 | 0,05 – 30 | LRG1/4´´ | 0,18 | 2,5 | 3,6 | 0,1 |
Nutzen Sie unseren Kalkulator zur Berechnung von Kv-Wert, Durchfluss und Druckverlust. Wählen Sie einfach Ihr Medium.
Mehr erfahrenDank der Modulbauweise unserer Coaxialventile können Sie hier Ihr komplettes Blockventil einfach selbst zusammenstellen.
Mehr erfahrenEntdecken Sie jede Menge nützliche Informationen! Know-how für Sie zum direkt Ansehen oder zum Download.
Mehr erfahrenHier finden Sie kurz, knapp und übersichtlich alle Informationen und Begriffserklärungen zu den wichtigsten Fachausdrücken.
Mehr erfahrenSchnellzugriff